Технические характеристики | Ш1-2,5/9,7 | Ш1-2,5/10,5 |
---|---|---|
Производительность, т/час | 50 | 50 |
Высота подъема груза, м | 6,0 | 9,0 |
Возможный угол наклона для конвейеров, град | 45 | 45 |
Скорость перемещения груза, м/с | 0,4 | 0,4 |
Ширина конвейерной ленты, мм | 650 | 650 |
Мощность привода движения ленты, кВт | 5,5 | 7,5 |
Мощность привода подъема секций, кВт | 1,5 | 2,2 |
Длина задней секции, м | 2,5 | 2,5 |
Длина передней секции, м | 9,7 | 10,5 |
Высота подъема задней секции конвейера, м | от 0,3 до 2,5 | от 0,3 до 2,5 |
Высота подъема передней секции конвейера, м | от 1,3 до 6,0 | от 1,3 до 9,0 |
Масса устройства, т | 2,3 | 2,5 |
Мы можем изготовить штабелеукладчик с другими техническими характеристами, в соответствии с вашими потребностями.
По сравнению со стационарными ленточными конвейерами, использование штабелеров на колесном ходу увеличивает объемы складирования в 3-5 раз. Их применение выгодно тем, что не требует прерывания технологических процессов. Подвижная колесная база дает возможность быстро перемещать конвейерную систему, штабелируя грузы не только на масштабных, но и на ограниченных площадях.